18 Szaunamester, 36 szaunaprogram
Ezúttal valóban bőven akadt lehetőség kiélvezni a szauna forróságát mindazoknak, akik velünk tartottak a hétvégén. Egyúttal nem szabad megfeledkezni róla, hogy már csak egyetlen helyszín választ el bennünket a döntőtől! Így azok a Szaunamesterek, akik javítani szeretnének eredményeiken, hogy esélyt kapjanak indulni a májusi döntőn, erre már csak Egerszalókon nyílik lehetőségük!
Bárhogyis alakul, mindenképpen már most hatalmas gratulációt és elismerést érdemel minden MOSZB-on induló Szaunamester! :-)
Nem is húznám tovább; lássuk a Harvia-Saunabau VI. Magyar Országos Szaunamester Bajnokság bükfürdői eredményeit!
Női kategóriában:
Kategória | Név | Tematikus program | Tematikus pont | Saját program | Saját pont | Eredmény |
Nő | Csaba Tünde | Made in Hungária | 49,1111 | Úttörőnek kedve mindig jó | 48,2174 | 48,6643 |
Nő | Bangó-Dér Anita | Volt egyszer egy 30-as évek | 47,4091 | Újragondolva | 49,7083 | 48,5587 |
Nő | Posvai Nikolett | Berlin-Chicago | 45,9130 | Combok csókja | 48,2174 | 47,0652 |
Nő | Kurcz Diána | Sauna de día y de noche | 43,6364 | Tisztulás Aleshanee-val | 48,2174 | 45,9269 |
Férfi kategóriában:
Kategória | Név | Tematikus program | Tematikus pont | Saját program | Saját pont | Eredmény |
Férfi | Tótfalusi Roland | Régi idők legendás alakjai | 49,5600 | Amerika Kapitány: Az első bosszúálló | 48,2174 | 48,8887 |
Férfi | Miskolczi Sándor | Pizza | 48,2000 | Fáraó kincse | 48,2174 | 48,2087 |
Férfi | Bana Imre | 60-as 70-es évek Amerikája | 47,6000 | Showman | 48,5263 | 48,0632 |
Férfi | Kispál Horváth Árpád | Bucsu | 47,5909 | A jövő | 48,2174 | 47,9042 |
Férfi | Szalai Csaba | Párizs19 | 47,3158 | KK | 48,2174 | 47,7666 |
Férfi | Ambrus Bálint | Szandokán | 43,6316 | El matador | 48,9545 | 46,2931 |
Férfi | Botos András | Magyar Táncdalfesztivál | 44,1739 | Latin fever | 46,6471 | 45,4105 |
Férfi | Hornyák Balázs | Zen | 46,2105 | Varázs szatyor | 44,0000 | 45,1053 |
Férfi | Oberhofer Csenger | 1848 Forradalom | 44,2000 | Egy posztmodern utazás | 45,9000 | 45,0500 |
Férfi | Hruskó Csaba | Kalamajka az időben | 41,1429 | Lassíts, Karcsi szántani szeretne | 48,2174 | 44,6801 |
Férfi | Boján Ádám | Katonák voltunk | 41,1579 | Péntek 13 | 45,3333 | 43,2456 |
Férfi | Riedl László | 1987-2017-ig utazunk | 43,2174 | Az indián | 38,6000 | 40,9087 |
Férfi | Szekeres Gábor | Take it easy | 38,6875 | Ősi örömzene | 38,1875 | 38,4375 |
Férfi | Gömöri János | Üdvözlet Polinéziából | 31,4545 | Az első Lötty | 37,7500 | 34,6023 |
Köszönjük, hogy idén is ennyien részt vesztek és nyomon követitek rendezvénysorozatunkat! Külön köszönet:
- A Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum Vendégeinek, hogy ennyien eljöttek és őszinte visszajelzéseikkel, pontszámaikkal segítették az induló Szaunamestereket!
- Fő szponzorainknak, a Harvia és a Saunabau támogatásának, akik nélkül ez a rendezvénysorozat ilyen színvonalon nem jöhetett volna létre.
- A Saunaboulevard Kft-nek, a megannyi támogatásért.
- A Parajdi sónak és vezeteőjének a támogatásért.
- Az Aufguss.hu-nak a támogatásért.
- A Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum csapatának a lehetőségért, a szervezésben nyújtott segítségükért, az ajándékokért.
- A Traubisoda-nak a felajánlott üdítőitalokért.
- Mindazon Szaunamestereknek akik jelenlétükkel, versenyen kívüli produkciójukkal emelték a nap színvonalát és segítették új élményekhez a szaunázni szerető Vendégeket.
Jelentkezz képzésünkre most!